Liga 2023
BWGV 3. Liga Gruppe B
Kader
Kapitän: Martin Pagel
Spieler: Tim Betzwieser, Heiko Blaß, Oskar Dexheimer, Erik Diefenbach, Holger Hagendorn, Armin Kapell, David Lehmann, Christof Leier, Oliver Lichti, Martin Pagel, Christian Türk, Florian Stuhl;
Tabelle 2023
(Brutto über CR)
Rang | Mannschaften | 20.05.23 GC Schloss Monrepos | 03.06.23 GC Mudau | 17.06.23 GC Kaiserhöhe | 15.07.23 GC Bad Mergentheim | 05.08.23 GC Schloss Liebenstein | 09.09.23 GC Talheimer Hof |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC Talheimer Hof | 61,5 | 93,5 | 58,5 | 62,0 | 61,5 | 50,0 |
2 | GC Schloss Monrepos ll | 77,5 | 73,5 | 57,5 | 68,0 | 80,5 | 68,0 |
3 | GC Bad Mergentheim | 94,5 | 116,5 | 70,5 | 64,0 | 81,5 | 90,0 |
4 | GC Mudau | 147,5 | 101,5 | 75,5 | 120,0 | 123,5 | 98,0 |
5 | GC Kaiserhöhe 2 | 139,5 | 115,5 | 87,5 | 100,0 | 122,5 | 116,0 |
6 | GC Schloss Liebenstein 2 | 140,5 | 125,5 | 89,5 | 91,0 | 120,5 | 142,0 |
Beiträge
7. Juli 2019
Am gestrigen Samstag fand der 3. Spieltag der AK 30 Herren 3. Liga bei uns statt. Bei guten äußeren Bedingungen konnte unser Team mit dem 2. […]
19. September 2018
Letztes Rundenspiel der Herren AK 30 Der letzte Spieltag der Herren AK 30 fand auf der heimischen Anlage statt. Da als Gruppensieger nur noch die Mannschaft […]
19. Juni 2018
Herren AK 30 Der dritte Spieltage der Herren AK 30 fand beim Golfclub Kaiserhöhe statt. Bei guten äußeren Bedingungen belegte die Mannschaft des GC Mudau hinter […]