Liga 2022
BWGV 3. Liga Gruppe B
Kader
Kapitän: Martin Pagel
Spieler: Erik Diefenbach, Oliver Lichti, Martin Pagel, Oskar Dexheimer, Holger Hagendorn, Heiko Blaß, Christian Türk, Florian Stuhl;Tabelle 2022
(Brutto über CR)Rang | Mannschaften | 07.05.22 Marhördt | 21.05.22 Schwäbisch Hall | 25.06.22 Sinsheim Buchenauerhof 2 | 09.07.22 Kaiserhöhe 2 | 06.08.22 Bad Mergentheim | 10.09.22 Mudau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC Schwäbisch Hall | 71,5 | 46,0 | 52,0 | 47,5 | 70,0 | 59,5 |
2 | GC Mudau | 80,5 | 100,0 | 91,0 | 59,5 | 83,0 | 72,5 |
3 | Marhördt | 46,5 | 87,0 | 88,0 | 81,5 | 117,0 | 95,5 |
4 | GC Bad Mergentheim | 82,5 | 98,0 | 117,0 | 70,5 | 72,0 | 98,5 |
5 | GC Kaiserhöhe 2 | 96,5 | 102,0 | 91,0 | 59,5 | 116,0 | 91,5 |
6 | GC Sinsheim Buchenauerhof 2 | 119,5 | 132,0 | 66,0 | 87,5 | 106,0 | 90,5 |
Beiträge
7. Juli 2019
Am gestrigen Samstag fand der 3. Spieltag der AK 30 Herren 3. Liga bei uns statt. Bei guten äußeren Bedingungen konnte unser Team mit dem 2. […]
19. September 2018
Letztes Rundenspiel der Herren AK 30 Der letzte Spieltag der Herren AK 30 fand auf der heimischen Anlage statt. Da als Gruppensieger nur noch die Mannschaft […]
19. Juni 2018
Herren AK 30 Der dritte Spieltage der Herren AK 30 fand beim Golfclub Kaiserhöhe statt. Bei guten äußeren Bedingungen belegte die Mannschaft des GC Mudau hinter […]