Liga 2023
BWGV 3. Liga Gruppe B
Kader
Kapitän: Martin Pagel
Spieler: Tim Betzwieser, Heiko Blaß, Oskar Dexheimer, Erik Diefenbach, Holger Hagendorn, Armin Kapell, David Lehmann, Christof Leier, Oliver Lichti, Martin Pagel, Christian Türk, Florian Stuhl;
Tabelle 2023
(Brutto über CR)
Rang | Mannschaften | 20.05.23 GC Schloss Monrepos | 03.06.23 GC Mudau | 17.06.23 GC Kaiserhöhe | 15.07.23 GC Bad Mergentheim | 05.08.23 GC Schloss Liebenstein | 09.09.23 GC Talheimer Hof |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC Schloss Monrepos 2 | 77,5 | 73,5 | ||||
2 | GC Talheimer Hof | 61,5 | 93,5 | ||||
3 | GC Bad Mergentheim | 94,5 | 116,5 | ||||
4 | GC Mudau | 147,5 | 101,5 | ||||
5 | GC Kaiserhöhe 2 | 139,5 | 115,5 | ||||
6 | GC Schloss Liebenstein 2 | 140,5 | 125,5 |
Beiträge
29. Juli 2016
Nach vier von fünf Saisonspielen belegen die Herren AK 35 des GC Mudau den 3. Platz in ihrer Gruppe. Damit ist das Ziel Klassenerhalt (in diesem […]