Liga 2022
BWGV 2. Liga Gruppe B
Kader
Kapitänin: Petra Felzmann
Spielerinnen: Ute Apiarius, Sibylle Brauch, Michaela Brauch-Sievert, Petra Felzmann, Veronika Knapp, Kornelia Noe, Smiljana Schieder, Petra Zeller;Tabelle 2022
(Brutto über CR)Rang | Mannschaften | 07.05.22 Schwäbisch Hall | 18.06.22 Haghof 2 | 09.07.22 Schloss Liebenstein | 23.07.22 Hochstatt-Härtsfeld-Ries | 06.08.22 Mudau | 10.09.22 Heilbronn-Hohenlohe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC Schwäbisch Hall | 95,0 | 98,0 | 83,5 | 82,0 | 64,5 | 105,5 |
2 | GC Haghof 2 | 99,0 | 70,0 | 113,5 | 79,0 | 78,5 | 116,5 |
3 | GC Heilbronn-Hohenlohe | 112,0 | 97,0 | 101,5 | 78,0 | 100,5 | 116,5 |
4 | GC Hochstatt-Härtsfeld-Ries | 122,0 | 88,0 | 153,5 | 86,0 | 91,5 | 111,5 |
4 | GC Schloss Liebenstein | 119,0 | 125,0 | 113,5 | 105,0 | 101,5 | 113,5 |
5 | GC Mudau | 120,0 | 131,0 | 110,5 | 119,0 | 83,5 | 98,5 |
Beiträge
9. September 2019
AK 50 Damen 2. Liga – Letzter Spieltag Der letzte Spieltag führte uns am Samstag zum Golfclub Bad Mergentheim. Das Wetter war bis auf einen kurzen […]
11. August 2019
Am Freitag spielten wir unsere Proberunde im Golfclub Hetzenhof. Bei schwülen Temperaturen spielten wir auf einem sehr schönen, gepflegten und abwechslungsreichen Platz. Durch seine anspruchsvollen Schräglagen […]
14. Juli 2019
AK 50 Damen – 2. Liga -Dritter Spieltag – Unser dritter Spieltag führte uns zum Golfclub Schwäbisch Hall. Wir haben einen schönen und gepflegten Platz vorgefunden, […]