Liga 2023
BWGV 4. Liga Gruppe B
Kader
Kapitän: Rüdiger Bader
Spieler: Rüdiger Bader, Rainer Bechtold, Willi Endele, Wolfgang Feil, Holger Hagendorn, Bertram Hinner, Armin Kapell, Frank Roder, Walter Seitz, Peter Trumpfheller;
Tabelle 2023
(Brutto über CR)
Rang | Mannschaften | 03.06.23 GC Pfullinger Hof | 17.06.23 GC Talheimer Hof | 01.07.23 GC Bad Rappenau | 15.07.23 GC Cleebronn | 09.09.23 GC Mudau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC Talheimer Hof | 168,50 | 118,00 | 91,00 | 68,00 | 106,00 |
2 | GC Cleebronn | 153,50 | 131,00 | 94,00 | 64,00 | 111,00 |
3 | GC Rappenau | 163,50 | 120,00 | 93,00 | 67,00 | 129,00 |
4 | GC Mudau | 192,5 | 124,0 | 101,0 | 80,00 | 114,00 |
5 | GC Pfullinger Hof | 223,5 | 191,0 | 131,0 | 135,0 | 149,00 |
Beiträge
16. September 2017
Nach einer wechselhaften Saison mit Höhen und Tiefen ist unsere AK 50 Mannschaft auf dem 3. Tabellenplatz gelandet. Höhepunkte der Saison waren zweifellos die Spiele in […]