Liga 2022
BWGV 4. Liga Gruppe B
Kader
Kapitän: Rüdiger Bader
Spieler: Hans-Peter Edelmann, Endele Willi, Martin Emmert, Wolfgang Feil, Bertram Hinner, Rudolf Michelberger, Frank Roder, Walter Seitz, Peter Trumpfheller, Wuscher Gerd, Zimmermann Bertold;Tabelle 2022
(Brutto über CR)Rang | Mannschaften | 23.04.22 Pfullinger Hof | 07.05.22 Grafenhof | 18.06.22 Sinsheim-Buchenauerhof 2 | 10.07.22 Bad Mergentheim | 06.08.22 Bad Rappenau | 10.09.22 Mudau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC Bad Mergentheim | 156,5 | 93,0 | 115,0 | 78,0 | 85,0 | 91,5 |
2 | GC Bad Rappenau 2 | 146,5 | 97,0 | 124,0 | 102,0 | 93,0 | 109,5 |
3 | GC Sinsheim Buchenauerhof | 170,5 | 133,0 | 112,0 | 110,0 | 114,0 | 89,5 |
4 | GC Grafenhof | 169,5 | 103,0 | 122,0 | 107,0 | 107,0 | 123,5 |
5 | GC Mudau | 168,5 | 134,0 | 133,0 | 110,0 | 96,0 | 135,5 |
6 | GC Pfullinger Hof | 156,5 | 139,0 | 134,0 | 129,0 | 145,0 | 151,5 |
Beiträge
16. September 2017
Nach einer wechselhaften Saison mit Höhen und Tiefen ist unsere AK 50 Mannschaft auf dem 3. Tabellenplatz gelandet. Höhepunkte der Saison waren zweifellos die Spiele in […]