Liga 2022
BWGV 3. Liga Gruppe D
Kader
Kapitän: Günter Rücker
Spieler: Walter Scheuermann, Günter Rücker, Klaus Arzberger, Dietmar Lehmann, Jürgen Förstner, Erich Schwing, Ewald Lustig, Franz Wrede, Adolf Henn;Tabelle 2022
(Brutto über CR)Rang | Mannschaften | 19.05.22 Marhördt 2 | 02.06.22 Grafenhof | 23.06.22 Heilbronn - Hohenlohe 2 | 18.08.22 Mudau | 08.09.22 Glashofen-Neusaß |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC Glashofen - Neusaß | +94,5 | +103,0 | +102,5 | 102,5 | 91,0 |
2 | GC Grafenhof | +127,5 | +115,0 | +135,5 | 138,5 | 126,0 |
3 | GC Heilbronn - Hohenlohe 2 | +126,5 | +124,0 | +111,5 | 131,5 | 154,0 |
4 | GC Mudau | +142,5 | +167,0 | +148,5 | 108,5 | 121,0 |
5 | GC Marhördt 2 | +125,5 | +136,0 | +143,5 | 140,5 | 172,0 |
Beiträge
29. Juli 2017
Nachdem in den bereits vorangegangenen Spielen unser AK65 Mannschaft siegreich waren, hat sich das Team im Heimspiel in Mudau nochmals steigern können. Der bis dahin geringe […]